Prishistorikk
← TilbakeBlyfri 95 - Siste 7 dager
19.29 kr
Min: 15.79 kr |
Max: 26.79 kr
Basert på 59 priser
Diesel - Siste 7 dager
23.67 kr
Min: 19.49 kr |
Max: 26.99 kr
Basert på 57 priser
Prisutvikling (siste 30 dager)
Månedlig gjennomsnitt
| Måned | Blyfri 95 | Diesel |
|---|---|---|
| April 2026 | 19.32 kr | 23.82 kr |
| March 2026 | 23.69 kr | 24.71 kr |
| February 2026 | 19.80 kr | 19.02 kr |
| January 2026 | 18.47 kr | 18.47 kr |
| December 2025 | 21.16 kr | 21.17 kr |
| November 2025 | 20.95 kr | 20.96 kr |
Prisene er basert på tips fra våre brukere og er ikke offisielle.
Hjelp oss å holde prisene oppdatert - send inn et tips!