Prishistorikk
← TilbakeBlyfri 95 - Siste 7 dager
19.69 kr
Min: 16.52 kr |
Max: 22.49 kr
Basert på 19 priser
Diesel - Siste 7 dager
20.86 kr
Min: 17.47 kr |
Max: 23.49 kr
Basert på 18 priser
Prisutvikling (siste 30 dager)
Månedlig gjennomsnitt
| Måned | Blyfri 95 | Diesel |
|---|---|---|
| May 2026 | 19.23 kr | 20.55 kr |
| April 2026 | 19.06 kr | 22.88 kr |
| March 2026 | 23.69 kr | 24.71 kr |
| February 2026 | 19.80 kr | 19.02 kr |
| January 2026 | 18.47 kr | 18.47 kr |
| December 2025 | 21.16 kr | 21.17 kr |
Prisene er basert på tips fra våre brukere og er ikke offisielle.
Hjelp oss å holde prisene oppdatert - send inn et tips!