Prishistorikk
← TilbakeBlyfri 95 - Siste 7 dager
19.47 kr
Min: 17.23 kr |
Max: 26.79 kr
Basert på 36 priser
Diesel - Siste 7 dager
23.97 kr
Min: 21.99 kr |
Max: 26.48 kr
Basert på 33 priser
Prisutvikling (siste 30 dager)
Månedlig gjennomsnitt
| Måned | Blyfri 95 | Diesel |
|---|---|---|
| April 2026 | 19.18 kr | 23.75 kr |
| March 2026 | 23.69 kr | 24.71 kr |
| February 2026 | 19.80 kr | 19.02 kr |
| January 2026 | 18.47 kr | 18.47 kr |
| December 2025 | 21.16 kr | 21.17 kr |
| November 2025 | 20.95 kr | 20.96 kr |
Prisene er basert på tips fra våre brukere og er ikke offisielle.
Hjelp oss å holde prisene oppdatert - send inn et tips!