 
Uno-X Munkvoll
Adresse:
Munkvollvegen 76, Trondheim
Telefonnummer:
 04231
Åpningstider:
Automatstasjon
Link til kjedens nettsider | Vis hvor stasjonen er på kartet
Siste rapporterte priser fra Uno-X Munkvoll:
| Type drivstoff | Rapportert pris | Rapportert tidspunkt | 
|---|---|---|
| Diesel | 20.79 | 18. April 2024, 07:15 | 
| Bensin (Blyfri 95) | 21.79 | 18. April 2024, 07:15 | 
| Diesel | 19.19 | 20. Juni 2023, 11:59 | 
| Bensin (Blyfri 95) | 16.55 | 20. Juni 2023, 11:59 | 
| Diesel | 22.09 | 18. Juli 2022, 13:22 | 
Snittpris for denne stasjonen siste tre år (basert på de prisene vi har registrert):